Data Pegawai Kantor Kesbangpol Berdasarakan Struktural dan Pendidikan
| No | Jabatan | Eselon | Pendidikan | Jumlah | Ket. |
| 1 | Kepala Kantor | III/a | S2 | 1 | |
| 2 | KTU | IV/a | S2 | 1 | |
| 3 | Kasi PPK | IV/a | S2 | 1 | |
| 4 | Kasi HAL | IV/a | S1 | 1 | |
| 5 | Kasi Kesbang | IV/a | S1 | 1 | |
| 6 | Staf | – | S1 | 2 | |
| 7 | Staf | – | DIII | 3 | |
| 8 | Staf | – | SLTA | 3 | 1 THL |
| Jumlah | 13 |
